We just put together a new relative toxicity sheet for use
by our applicators. Some of it was surprising!
| Relative Toxicity | |
| Chemical Name | LD/50 |
| Abamectin | 11 mg/kg |
| Nicotine (average of 1mg per Cigarette) | 50 mg/kg |
| Caffeine | 192 mg/kg |
| Aspirin | 200 mg/kg |
| Greyhound | 300 mg/kg |
| Ammonia | 350 mg/kg |
| Alcohol (average of 17.75 mL per beer) | 400 mL/L |
| Bifenthrin I/T 7.9F | > 500 mg/kg |
| ACE-jet | 688 mg/kg. |
| Sevin SL | 699 mg/kg |
| Muriatic Acid | 900 mg/kg |
| Tempo SC | 960 mg/kg |
| Orthene | 1447 mg/kg |
| IMA-jet | >1600 mg/kg |
| Cambistat | > 2,000 mg/kg |
| Myclobutanil 20 E/W T&O | > 2,000 mg/kg |
| Safari 20 SG | > 2,000 mg/kg |
| Vintage SC | > 2,000 mg/kg |
| Imidacloprid 75 WSB | 2,591 mg/kg |
| Tylenol | 2680 mg/kg |
| Table Salt | 3,000 mg/kg |
| Propiconazole 14.3 | > 3,000 mg/Kg |
| Tree-age | 3129 mg/kg |
| Vinegar | 3310 mg/kg |
| Permethrin SFR | 3600 mg/kg |
| Shepherd | 4,340 mg/kg |
| Alamo | 4340 mg/kg |
| Conserve SC | > 5,000 mg/kg |
| Floramite SC | > 5,000 mg/kg |
| Pentathlon LF | > 5,000 mg/kg |
| Damoil | > 5,000 mg/kg |
| Arbortect 20-S | >5,000 mg/kg |
| Bleach | 5800 mg/kg |

No comments :
Post a Comment